Rhipidomys macrurus (rodent)
Mass: 61.0 g based on de la Sancha et al. 2011 and Camargo et al. 2015
Abundance: 0.81%
Habitats: tropical/subtropical moist broadleaf forest (1) only
Found in one sample
Brazil: Barra Grande
Size measurements:
| ♀ body mass | 30.0 g | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ body mass | 61.5 g | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| body mass | 62.8 g | N = 24 | Camargo et al. 2015 |
| ♀ condyloincisive length | 32.35 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ condyloincisive length | 28.23 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| condyloincisive length | 32.58 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ ear length | 19 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ ear length | 20 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ hind foot length | 26 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ hind foot length | 30 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ lower tooth row length | 5.71 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ lower tooth row length | 5.62 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| lower tooth row length | 5.62 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ skull length | 35.63 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ skull length | 30.81 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| skull length | 35.60 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ skull width | 18.77 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ skull width | 15.53 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| skull width | 19.47 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ tail length | 147 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ tail length | 190 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ total body length | 255 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ total body length | 301.5 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ upper tooth row length | 5.78 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| ♀ upper tooth row length | 5.44 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
| upper tooth row length | 5.88 mm | N = 1 | de la Sancha et al. 2011 |
See also Rhipidomys, Rhipidomys ipukensis, Rhipidomys latimanus, Rhipidomys leucodactylus, Rhipidomys mastacalis, Rhipidomys sp.